-

高剛性齒輪箱主軸設計
-

臥式刀頭庫、刀具
-

立式刀頭庫、刀具
-

機體超大剛性
| 機型 | 單位 | VMU-800M |
| 系统(控制單元) | HEIDENHAIN 640 | |
| 工作臺 | ||
| X/Y/Z軸行程 | mm | 1000/1200/550 |
| A/B軸行程 | 。 | ±120/360(不限) |
| 工作臺面至主軸鼻端距離 | mm | 170-770 |
| 主軸鼻端至工作檯面 | mm | 120-920 |
| 工作臺尺寸/最大承重 | Mm/kg | Φ800/1500kg(均匀分布圆工作臺) |
| 工作臺最大装夾直徑 | mm | Φ1200 |
A軸額定轉矩/刹車轉矩 | N.m | 6500/12000 |
| B軸額定轉矩/刹車轉矩 | N.m | 1340/6000 |
| 主軸(標配) | ||
| 主軸最高轉速/錐柄 | rpm | 18000/HSK-A63 |
| 主軸功率 | kw | 24 |
| 输出扭矩 | N.m | 56 |
| 進給系统 | ||
| X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 直綫電機60/60/60*滚珠絲杠40/40/40 |
最大切削進给率 | m/min | 20 |
| A/B軸快進速度 | rpm | 20/50 |
| 聯動控制軸 | / | 5軸 Shaft |
| 最小分度角度(A、B軸) | 。 | 0.001° |
| 定位精度ISO 10791-4:1998 | ||
| X/Y/Z | mm | 0.008/0.008/0.008 |
| A/B | ARCSEC | 8/8 |
| 重復定位精度ISO 10791-4:1998 | ||
| X/Y/Z | mm | 0.005/0.005/0.005 |
| A/B | ARCSEC | 4/4 |
| 自動换刀系統 | ||
| 刀具数量 | pcs | 30/40T |
| 换刀時間(刀-刀) | sec | 3.5(依主軸鬆夾刀等因素而有不同) |
| 刀具最大長度 | mm | 500 |
| 刀具最大直徑/相鄰無刀 | mm | Φ100/Φ125 |
| 刀具最大重量 | kg | 15 |
| 機床尺寸Machine size | ||
| 機床總高 | mm | 3000 |
| 占地面積(長x寬) | mm2 | 3800x5000(含排屑器) |
| 機床净重 | T | 約22 |
| 電力需求 | kw | 40 |
標配清單
數控系統 西門子828D
甩臂式30把刀刀庫
主軸油冷機(兩組)
調整地腳及工具箱
X軸雙光柵尺
地腳螺栓及墊塊
選配清單
數控系統FANUC 0i-MF(1包)
雙主軸設計
Y/Z光柵尺
手動附件頭
五面體功能(含直角頭)
90度臥銑頭
萬向頭
30度頭
延長頭
延長型臥銑頭

